Trayectos Aprobados en SEDES 1 Y 2 en las cohortes Agosto/Diciembre 2022
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Les deseo muchos éxitos a l@s que utilizaron el plan y lograron, gracias a su esfuerzo y perseverancia, concluir con las materias que adeudaban.
Las actas, estarán disponibles, a partir de Marzo 2023, en las sedes en donde figura su registro.
Actas ubicadas en SEDE 1- Calle 38 esquina 9 - tel: 4835014
EES N°1 "Manuel Belgrano"
Primera cohorte 2022 (agosto/octubre)
| SEDE1-AGOSTO/OCTUBRE 22 | |
| Nombre y apellido de la/el estudiante: | Asignaturas Acreditadas. |
| ABAL Micaela Aylen | 4 Matemática (7 siete) 5 Geografía (9 nueve) 6 Geografía (9 nueve) 6 Historia (10 diez) 6 Trabajos y Ciudadanía (10 diez) |
| AGÜERO Jimena | 6 Filosofía (7 siete) 6 Literatura (7 siete) |
| ALBICORO Florencia Maia | 4 Matemática (9 nueve) 5 Matemática (9 nueve) |
| ARAUJO CRUZ Lucas Miguel | 4 Matemática (8 ocho) 5 Matemática (8 ocho) 6 Matemática (8 ocho) |
| BALBONI Antonella | 6 Inglés (7 siete) 6 Literatura (10 diez) |
| BURGOS Florencia Eliza Nélida | 5 Introducción a la Química (9 nueve) 6 Filosofía (9 nueve) |
| CONTRERA Maitena Ludmila | 5 Introducción a la química (9 nueve) 6 Matemática (9 nueve) 6 Proyecto de Investigación en Ciencias Sociales (9 nueve) |
| DIAZ OROCHA Guillermina Isabel | 5 Introducción a la química (9 nueve) |
| GARECA, María de los Ángeles | 4 Instroducción a la Física (8 ocho) |
| IRASTORZA, Brisa Ailen | 6 Inglés (7 siete) |
| LIPPO Micaela Luciana | 6 Taller de producción del lenguaje (8 ocho) 6 Taller de comunicación institucional y comunitaria (8 ocho) 6 Cultura y transformación cultural del SXXI (8 ocho) 3 Prácticas del Lenguaje (8 ocho) |
| LÓPEZ ROJAS, Nazarena | 4 Introducción a la Física (9 nueve) |
| PIGA Vic Amancay | 5 Introducción a la Química (8 ocho) |
| PONCE, María Sol | 4 Introducción a la Física (7 siete) |
| PUY Lara | 3 Matemática (9 nueve) 6 Matemática (9 nueve) |
| RAMIREZ Ludmila Ariana | 6 Matemática (7 siete) 6 Historia (9 nueve) 6 Trabajo y Ciudadanía (9 nueve) 6 Ingles (7 siete) 6 Literatura (8 ocho) |
| SAUCEDO Victor Gabriel | 6 Filosofía (7 siete) 6 Proyecto de Investigación en Ciencias Sociales (7 siete) 5 Ingles (7 siete) 6 Ingles (7 siete) |
| SUAREZ Briana Nahiara | 5 Matemática (9 nueve) 6 Matemática (9 nueve) |
| ZARATE Milagros Daniela | 4 Literatura (7 siete) |
Segunda cohorte 2022 (octubre/diciembre)
| Nombre y apellido de la/el estudiante: | Asignaturas Acreditadas. |
| AGUERO, JIMENA | 6 Lenguaje complementario y producción y análisis de la imagen 7 (siete) |
| AYALA, IGNACIO NICOLAS | 6 Historia 7 (siete) 6 Trabajo y Ciudadanía 7 (siete) 6 Geografía 7(siete) 6 Filosofía 10 (diez) 6 Proyecto de Investigación en Cs Sociales 10 (diez) |
| BALBONI, ANTONELLA AYELEN | 3 Matemática 9 (nueve) 6 Matemática 9 (nueve) |
| BURGOS, FLORENCIA ELIZA NELIDA | 5 Sistema de Información Contable 9 (nueve) |
| CACERES, JENNIFER BELEN ALEJANDRA | 2 Educación Fisica 7 (siete) |
| DE ROSE, MILAGROS AYELEN | 6 Matemática 7 (siete) 6 Trabajo y Ciudadanía 7 (siete) 6 Historia 7 (siete) 6 Ingles 7 (siete) |
| ECHEVARRÍA TORRES, ROCÍO MARIEL | 6 Economía Política 8 (ocho) 5 Matemática 8 (ocho) 5 Introducción a la Química 7 (siete) |
| LIPPO, MICAELA | 6 Trabajo y Ciudadanía 7 (siete) 6 Matemática 9 (nueve) 6 Inglés 8 (ocho) 6 Literatura 8 (ocho) |
| PONCE, MARIA SOL | 5 Matemática 7 (siete) |
| SAUCEDO, VICTOR GABRIEL | 6 Historia 7 (siete) 6 Historia 7(siete) |
| ZARATE, MILAGROS DANIELA | 6 Ingles 7 (siete) 4 Matemática 7 (siete) 5 Matemática 7 (siete) 6 Matemática 7 (siete) |
Actas ubicadas en SEDE 2- Calle 60 esquina 13 - tel: 4511600
EES N°2 "La Legión"
Primera cohorte 2022 (septiembre/noviembre)
| Nombre y apellido de la/el estudiante: | Asignaturas Acreditadas. |
| AVALOS Lucila Valentina | 5 Matemática (9 nueve) 6 Matemática (9 nueve) |
| BAEZ Rubén (RIHU) | 6 artistica (??) |
| CARRIZO Matías Joaquín | 6 Literatura (8 ocho) |
| COHEN IMACH, Thomás Ezequiel | 6 Arte (9 nueve) 5 Matemática (9 nueve) 6 Matemática (9 nueve) |
| CRUZ Alejo Sebastían | 6 Trabajo y Ciudadanía (9 nueve) |
| FERNANDEZ VIÑUELA María Eugenia | Proyecto de Investigación en Ciencias Sociales (10 diez) Trabajo y Ciudadanía (9 nueve) |
| MERLO, Nicolás Ezequiel | Química del Carbono (9 nueve) |
| MICELI Ezequiel | 6 Literatura(10 diez) 6 Ambiente, desarrollo y sociedad (9 nueve) 6 Química del Carbono (9 nueve) 6 Matemática (7 siete) |
| MORENO URBINA Nicolas Antonio | 5 Economía Política (9 nueve) 5 Sociología (9 nueve) 6 Literatura (8 ocho) |
| MOROZ BARRETO Kleber Nicolás | 6 Trabajo y Ciudadanía (9 nueve) 6 Literatura (7 siete) |
| PARADA María Luz | 6 Proyecto organizacional (9 nueve) |
| PERAFAN Candela | 6 Historia (9 nueve) 6 Trabajo y Ciudadanía (10 diez) 6 Educación Física (7 siete) 6 Arte (7 siete) |
| RIVERO Santiago Leonardo | 6 Prácticas Gimnásticas y Expresivas III ( 7siete) 6 Prácticas Gimnásticas y Juegos (8 ocho) 6 Educación Física y comunidad (7 siete) 6 Diseño y Gestión de proyectos (7 siete) |
| ROMERO Axel Leonel | 5 Economía Política (9 nueve) 5 Historia (9 nueve) |
| RUSCITTI GALLO, Fátima Milagros | 6 Matemática (9 nueve) |
| SCHETTINO Giuliana | 6 Historia (8ocho) |
| ZELADA RUIZ DÍAZ Johana Montserrat | 3 Historia (8 ocho) |
Segunda cohorte 2022 (octubre/diciembre)
| Nombre y apellido de la/el estudiante: | Asignaturas Acreditadas. |
| COHEN IMACH, THOMAS EZEQUIEL | 6 Ingles 8 (ocho) 3 Matemática 7(siete) |
| CRUZ, ALEJO SEBASTIAN | 6 Proyectos organizacionales 7 (siete) 6 Economía Política 7 (siete) 3 Práctica del Lenguaje 7 (siete) 5 Literatura 7 (siete) 6 Literatura 7 (siete) |
| DE BELLO, MELINA LUCILA | 6 Proyecto de Investigación en Cs Sociales 7 (siete) |
| FERNANDEZ VIÑUELA, MARIA EUGENIA | 6 Historia 8 (ocho) 6 Literatura 10 (diez) |
| IRALA, RODRIGO | 5 Fundamentos de la Química 8(ocho) 6 Física Clásica y Moderna 9 (nueve) |
| MORENO, URBINA NICOLAS ANTONIO | 6 Proyecto de Investigación en Cs Sociales 10 (diez) 5 Geografía 7 (siete) 6 Matemática 8 (ocho) 6 Geografía 7 (siete) |
| MOROZ, BARRETO KLEBER NICOLAS | 5 Matemática 8 (ocho) 6 Matemática 8 (ocho) |
| OTASO, MILAGROS SOLEDAD | 6 Física Clásica y Moderna 8 (ocho) 6 Ambiente, desarrollo y sociedad 8 (ocho) 6 Biología, Genética y Sociedad 8 (ocho) |
| REJAS, RUBY | 6 Matemática 7 (siete) 6 Taller de Cultura Institucional y Comunicación 7 (siete) |
| RIBULGO, LAUTARO NAHUEL | 6 Literatura 7(siete) |
| RIVERO, SANTIAGO LEONARDO | 5 Matemática 8(ocho) 6 Matemática 8 (ocho) |
| ROMERO, AXEL LEONEL | 6 Matemática 8 (ocho) |
| RUCINSKY, TOMAS EZEQUIEL | 6 Filosofía 10 (diez) |
| SANABRIA, LEONARDO AGUSTIN | 6 Trabajo y Ciudadanía 9 (nueve) 6 Filosofía 7 (siete) 6 Educación Física 8 (ocho) 6 Arte 7 (siete) |
| SCHETTINO, GIULIANA | 6 Ingles 8 (ocho) 5 Matematica 8 (ocho) 6 Matematica 8 (ocho) |
| ZELADA, RUIZ DIAZ JOHANA MONTSERRAT | 6 Inglés 7 (siete) 6 Matemática 7 (siete) |
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Comentarios
Publicar un comentario